Forex Technical Analysis for Week 05 - 09 Sep
| Floor Pivot Points |
|---|
| Pair | 3rd Sup | 2nd Sup | 1st Sup | Pivot | 1st Res | 2nd Res | 3rd Res |
|
| EUR/USD | 1.3710 | 1.3947 | 1.4075 | 1.4312 | 1.4440 | 1.4677 | 1.4805 |
| GBP/USD | 1.5756 | 1.5943 | 1.6079 | 1.6266 | 1.6402 | 1.6589 | 1.6725 |
| USD/JPY | 75.56 | 75.98 | 76.39 | 76.81 | 77.22 | 77.64 | 78.05 |
| EUR/JPY | 104.92 | 106.88 | 108.00 | 109.96 | 111.08 | 113.04 | 114.16 |
| GBP/JPY | 121.10 | 122.59 | 123.56 | 125.05 | 126.02 | 127.51 | 128.48
|
| Fibonacci Retracement Levels |
|---|
| Pairs | EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | EUR/JPY | GBP/JPY |
| 100.0% | 1.4548 | 1.6453 | 77.24 | 111.93 | 126.55 |
| 61.8% | 1.4409 | 1.6330 | 76.92 | 110.75 | 125.61 |
| 50.0% | 1.4366 | 1.6292 | 76.83 | 110.39 | 125.32 |
| 38.2% | 1.4322 | 1.6253 | 76.73 | 110.03 | 125.03 |
| 23.6% | 1.4269 | 1.6206 | 76.61 | 109.58 | 124.67 |
| 0.0% | 1.4183 | 1.6130 | 76.41 | 108.85 | 124.09
|
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น
หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น