Forex Technical Analysis for Week 15–19 Oct 2012
| Floor Pivot Points |
| Pair | 3rd Sup | 2nd Sup | 1st Sup | Pivot | 1st Res | 2nd Res | 3rd Res |
| EUR/USD | 1.2644 | 1.2734 | 1.2844 | 1.2935 | 1.3045 | 1.3135 | 1.3246 |
| GBP/USD | 1.5821 | 1.5898 | 1.5987 | 1.6064 | 1.6152 | 1.6229 | 1.6318 |
| USD/JPY | 77.14 | 77.54 | 77.96 | 78.36 | 78.78 | 79.17 | 79.59 |
| EUR/JPY | 97.93 | 99.03 | 100.29 | 101.38 | 102.64 | 103.74 | 104.99 |
| GBP/JPY | 122.49 | 123.60 | 124.80 | 125.92 | 127.12 | 128.24 | 129.44 |
| Fibonacci Retracement Levels |
| Pairs | EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | EUR/JPY | GBP/JPY |
| 100.0% | 1.3025 | 1.6140 | 78.75 | 102.48 | 127.04 |
| 61.8% | 1.2948 | 1.6077 | 78.44 | 101.58 | 126.15 |
| 50.0% | 1.2924 | 1.6058 | 78.35 | 101.31 | 125.88 |
| 38.2% | 1.2901 | 1.6038 | 78.25 | 101.03 | 125.61 |
| 23.6% | 1.2871 | 1.6014 | 78.13 | 100.68 | 125.27 |
| 0.0% | 1.2824 | 1.5975 | 77.94 | 100.13 | 124.72 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น
หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น