Forex Technical Analysis for Week 14 - 18 Mar
| Floor Pivot Points |
|---|
| Pair | 3rd Sup | 2nd Sup | 1st Sup | Pivot | 1st Res | 2nd Res | 3rd Res |
|
| EUR/USD | 1.3475 | 1.3613 | 1.3758 | 1.3896 | 1.4041 | 1.4179 | 1.4324 |
| GBP/USD | 1.5561 | 1.5768 | 1.5926 | 1.6133 | 1.6291 | 1.6498 | 1.6656 |
| USD/JPY | 79.61 | 80.62 | 81.26 | 82.27 | 82.91 | 83.92 | 84.56 |
| EUR/JPY | 110.41 | 111.67 | 112.75 | 114.01 | 115.09 | 116.35 | 117.43 |
| GBP/JPY | 126.78 | 128.82 | 130.26 | 132.30 | 133.74 | 135.78 | 137.22
|
| Fibonacci Retracement Levels |
|---|
| Pairs | EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | EUR/JPY | GBP/JPY |
| 100.0% | 1.4035 | 1.6341 | 83.29 | 115.26 | 134.34 |
| 61.8% | 1.3927 | 1.6202 | 82.66 | 114.37 | 133.01 |
| 50.0% | 1.3894 | 1.6159 | 82.47 | 114.09 | 132.60 |
| 38.2% | 1.3860 | 1.6115 | 82.27 | 113.81 | 132.19 |
| 23.6% | 1.3819 | 1.6062 | 82.03 | 113.47 | 131.68 |
| 0.0% | 1.3752 | 1.5976 | 81.64 | 112.92 | 130.86
|
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น
หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น