Technical Analysis for Week 28 Mar - 1 Apr
| Floor Pivot Points |
|---|
| Pair | 3rd Sup | 2nd Sup | 1st Sup | Pivot | 1st Res | 2nd Res | 3rd Res |
|
| EUR/USD | 1.3817 | 1.3935 | 1.4011 | 1.4129 | 1.4205 | 1.4323 | 1.4399 |
| GBP/USD | 1.5503 | 1.5755 | 1.5897 | 1.6149 | 1.6291 | 1.6543 | 1.6685 |
| USD/JPY | 80.08 | 80.40 | 80.86 | 81.18 | 81.64 | 81.96 | 82.42 |
| EUR/JPY | 111.61 | 112.58 | 113.58 | 114.55 | 115.55 | 116.52 | 117.52 |
| GBP/JPY | 126.63 | 128.40 | 129.43 | 131.20 | 132.23 | 134.00 | 135.03
|
| Fibonacci Retracement Levels |
|---|
| Pairs | EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | EUR/JPY | GBP/JPY |
| 100.0% | 1.4248 | 1.6400 | 81.49 | 115.52 | 132.97 |
| 61.8% | 1.4174 | 1.6249 | 81.19 | 114.77 | 131.90 |
| 50.0% | 1.4151 | 1.6203 | 81.10 | 114.54 | 131.57 |
| 38.2% | 1.4128 | 1.6157 | 81.01 | 114.30 | 131.24 |
| 23.6% | 1.4100 | 1.6099 | 80.89 | 114.01 | 130.83 |
| 0.0% | 1.4054 | 1.6006 | 80.71 | 113.55 | 130.17
|
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น
หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น