Technical Analysis for Week 25 - 29 Apr 2011
Technical Analysis for Week 04/25—04/29
| Floor Pivot Points |
|---|
| Pair | 3rd Sup | 2nd Sup | 1st Sup | Pivot | 1st Res | 2nd Res | 3rd Res |
|
| EUR/USD | 1.3772 | 1.3964 | 1.4262 | 1.4454 | 1.4752 | 1.4944 | 1.5242 |
| GBP/USD | 1.5817 | 1.5991 | 1.6249 | 1.6423 | 1.6681 | 1.6855 | 1.7113 |
| USD/JPY | 79.58 | 80.60 | 81.22 | 82.24 | 82.86 | 83.88 | 84.50 |
| EUR/JPY | 113.09 | 114.78 | 117.00 | 118.69 | 120.91 | 122.60 | 124.82 |
| GBP/JPY | 130.46 | 131.71 | 133.42 | 134.67 | 136.38 | 137.63 | 139.34
|
| Fibonacci Retracement Levels |
|---|
| Pairs | EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | EUR/JPY | GBP/JPY |
| 100.0% | 1.4647 | 1.6598 | 83.25 | 120.38 | 135.93 |
| 61.8% | 1.4460 | 1.6433 | 82.62 | 118.89 | 134.80 |
| 50.0% | 1.4402 | 1.6382 | 82.43 | 118.43 | 134.45 |
| 38.2% | 1.4344 | 1.6331 | 82.24 | 117.96 | 134.10 |
| 23.6% | 1.4273 | 1.6268 | 82.00 | 117.39 | 133.67 |
| 0.0% | 1.4157 | 1.6166 | 81.61 | 116.47 | 132.97
|
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น
หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น