Technical Analysis for Week 20 - 24 June 2011
| Floor Pivot Points |
|---|
| Pair | 3rd Sup | 2nd Sup | 1st Sup | Pivot | 1st Res | 2nd Res | 3rd Res |
|
| EUR/USD | 1.3664 | 1.3868 | 1.4089 | 1.4293 | 1.4514 | 1.4718 | 1.4939 |
| GBP/USD | 1.5668 | 1.5872 | 1.6032 | 1.6236 | 1.6396 | 1.6600 | 1.6760 |
| USD/JPY | 78.62 | 79.31 | 79.67 | 80.36 | 80.72 | 81.41 | 81.77 |
| EUR/JPY | 109.91 | 111.70 | 113.12 | 114.91 | 116.33 | 118.12 | 119.54 |
| GBP/JPY | 125.52 | 127.42 | 128.50 | 130.40 | 131.48 | 133.38 | 134.46
|
| Fibonacci Retracement Levels |
|---|
| Pairs | EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | EUR/JPY | GBP/JPY |
| 100.0% | 1.4497 | 1.6441 | 81.05 | 116.70 | 132.31 |
| 61.8% | 1.4335 | 1.6302 | 80.65 | 115.47 | 131.17 |
| 50.0% | 1.4285 | 1.6259 | 80.53 | 115.10 | 130.82 |
| 38.2% | 1.4234 | 1.6216 | 80.40 | 114.72 | 130.47 |
| 23.6% | 1.4172 | 1.6163 | 80.25 | 114.25 | 130.03 |
| 0.0% | 1.4072 | 1.6077 | 80.00 | 113.49 | 129.33
|
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น
หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น